Tunesien, Djerba
Vincci Djerba Resort 
Grosse, komfortable und sehr kinderfreundliche Ferienanlage – ideal für erholsame Ferien!
Reisedaten Winter 2011/2012
| Abflugdaten | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||
| Zürich | Tunis Air | Sa | 18 | 25 | 3 | 10 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Zürich | Tunis Air | Mi | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Genf | Tunis Air | Sa | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||
| Genf | Tunis Air | Mi | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flugzuschläge: Die tagesaktuellen Zuschläge für die Rückflüge vom 1. - 8.1.12 erfahren Sie unter «jetzt online buchen» oder unter 0800 88 88 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Pers. in Fr. | Mahlzeiten | 1 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. |
| Doppelzimmer | All inclusive | 695.– | 975.– | 745.– | 1060.– |
| Familienzimmer | All inclusive | 758.– | 1101.– | 808.– | 1186.– |
| Kinderfestpreis | All inclusive | 295.– | 295.– | 395.– | 395.– |
Reisedaten Sommer 2012
| Abflugdaten | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||
| Zürich | Tunis Air | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | ||||||
| Zürich | Tunis Air | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | |||||
| Genf | Tunis Air | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | |||||||
| Genf | Tunis Air | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | |||||
| Flugzuschläge: Rückflüge im Juli, August und Oktober sowie Samstag-Flüge: Sie erfahren die tagesaktuellen Zuschläge unter «jetzt online buchen» oder unter 0800 88 88 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Pers. in Fr. | Mahlzeiten | 1 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. | 1 Wo. | 2 Wo. |
| Doppelzimmer | All inclusive | 695.– | 1115.– | 795.– | 1300.– | 895.– | 1392.– | 945.– | 1575.– | 995.– | 1893.– |
| Familienzimmer | All inclusive | 772.– | 1269.– | 886.– | 1482.– | 993.– | 1588.– | 1071.– | 1827.– | 1249.– | – |
| Kinderfestpreis | All inclusive | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 495.– | 495.– | 495.– | 595.– |
Hotelbeschreibung Vincci Djerba Resort
Lage
Nur ca. 400 m vom feinsandigen, breiten Sandstrand entfernt (Mini-Zug-Strandtransfer von Apr. - Okt.), mit Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Midoun ist ca. 4 km entfernt, der Flughafen Djerba ca. 20 km.
Hotel
416 Zimmer, verteilt auf ein Haupthaus und 2 Wohngebäude mit Innenhof. Grosse Empfangshalle mit Réception und WIFI (inkl.)Hauptrestaurant, 4 Bars, Maurisches Kaffee und Geschäfte. Grosse Bäderlandschaft mit Liegeflächen; Liegestühle und Sonnenschirme beim Bad und am Strand gratis.
Essen & Trinken
All inclusive.
Zimmer
Doppelzimmer mit Bad/Dusche, WC, Föhn; Telefon, Sat.-TV, Mietsafe, Kühlschrank (auf Anfrage und gegen Gebühr); Klimaanlage (Juni-Sept.); Balkon oder Terrasse.
Sport & Wellness
Inklusive: 3 Tennishartplätze, Fussball, Minigolf, Boccia, Tischtennis; Wassergymnastik. Gegen Gebühr: Golf – ein 27-Loch-Platz befindet sich ca 1,5 km entfernt. Wellness: Fitnessraum, Hamam, Massagen und diverse Anwendungen.
Unterhaltung
Tagsüber und abends Unterhaltungsprogramm; Disco. Casino und Bowling in der Nähe.
Offizielle Landeskategorie
4-Sterne
Immer im Preis inbegriffen
- Gratis-Buchungshotline unter Telefon 0800 88 88 11
- Buchungsgebühren
- Flug hin und zurück in Economy-Class mit bewährten Fluggesellschaften
- 20 kg Freigepäck
- Flughafen- und Sicherheitstaxen in der Schweiz sowie im Ferienland: Fr. 55.–
- Bustransfer vom Flughafen zum Hotel und zurück
- Betreuung am Flughafen und am Ferienort durch Ihre Reiseleitung
Im Preis nicht inbegriffen
- Obligatorische Annullierungskosten-Versicherung inklusive weltweitem SOS-Schutz für Reisezwischenfälle der Europäischen Reiseversicherungs AG:
- Fr. 22.– für Reisen bis Fr. 700.– pro Person
- Fr. 35.– für Reisen bis Fr. 2000.– pro Person
- Fr. 47.– für Reisen bis Fr. 4000.– pro Person
- Fr. 73.– für Reisen bis Fr. 6000.– pro Person
- Fr. 98.– für Reisen bis Fr. 10000.– pro Person







